Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 


Незаменими аминокиселини в някои храни

Съдържание на аминокиселини - мг/100 гр. продукт
Хранителен продукт белтъци (%) общо валин изолевцин левцин лизин метионин + цистин треонин триптофан фенилаланин + тирозин
Пшеница (мека) 12 3510 550 440 840 340 180 360 150 650
Пшеница (твърда) 12 3720 580 520 970 340 180 370 140 620
Ръж 10 2900 480 400 620 370 150 300 130 450
Овес 10 3900 780 520 810 390 200 380 170 740
Царевица 10 3500 480 410 1250 300 200 320 80 460
Грах 23 8300 1100 1330 1650 1660 250 930 260 111
Фасул 22 8020 1120 1030 1740 1590 280 870 260 113
Леща 24 8520 1270 1020 1890 1720 290 960 220 123
Нахут 20 7470 920 1370 1520 1320 340 790 210 100
Соя 34 1270 2090 1810 2670 2090 560 140 450 160
Пшеничено брашно 10 3400 510 530 880 290 160 330 120 580
Ръжено брашно 9 2820 510 380 580 300 120 330 110 500
Ориз 7 2420 410 330 620 260 130 240 80 350

Незаменими аминокиселини в някои храни

Съдържание на аминокиселини - мг/100 гр. продукт
Хранителен продукт белтъци (%) общо валин изолевцин левцин лизин метионин + цистин треонин триптофан фенилаланин + тирозин
Ръжен хляб 5.5 1620 270 210 350 190 60 180 70 310
Пшеничен хляб бял 7.4 2150 330 300 550 165 120 220 80 400
Макаронени изделия 12 3370 520 470 870 250 190 330 120 625
Мляко (краве) 3.2 1420 190 189 324 261 87 150 50 170
Кашкавал 25 8820 1510 920 1460 1465 850 780 810 100
Сирене 17 7970 1200 950 1300 1390 540 105 510 100
Сирене 17 7970 1200 950 1300 1390 540 105 510 100
Картофи 2 720 120 86 130 135 26 100 28 100
Орехи 16 5250 974 767 1228 441 306 590 175 767




Незаменими аминокиселини в някои храни

Съдържание на аминокиселини - мг/100 гр. продукт
Хранителен продукт белтъци (%) общо валин изолевцин левцин лизин метионин + цистин треонин триптофан фенилаланин + тирозин
Лешник 19 5477 1060 1030 1230 515 162 550 226 704
Бадеми 22 610 1050 754 1436 536 541 540 148 120
Говеждо месо 20 7720 1120 860 1630 1675 516 860 230 800
Свинско месо 14 5620 820 710 1070 1245 342 654 200 580
Заешко месо 21 8120 1020 860 1730 2200 500 910 327 510
Кокошка 20 8000 900 830 1830 1695 576 950 330 900
Бройлери 20 7330 950 760 1480 1775 510 850 310 750
Яйца 12 5220 770 540 1090 905 416 610 200 650
Яйчен белтък 10 4720 730 630 920 685 416 483 170 670
Яйчен жълтък 16 6620 930 910 1380 1185 416 830 230 700
Риба - Скумрия 18 7460 1000 1100 1600 1500 600 800 160 700


Цялата статия може да прочетете на www.4fitness.bg