| храна/количество | протеин в гр. | въглехидрати в гр. | калории |
|---|---|---|---|
| бадеми(50г) | 13 | 11 | 347 |
| авокадо(50г) | 1 | 5 | 98 |
| банан(1 среден) | 1 | 29 | 117 |
| фасул/леща(100 г сухо тегло) | 19 | 51 | 290 |
| ягоди/малини(100 г) | 0 | 9 | 44 |
| хляб(2 филийки пълнозърнест) | 10 | 46 | 230 |
| сирене(100 г нискомаслено) | 29 | 3 | 300 |
| пилешки гърди(200 г без кожа) | 46 | 0 | 350 |
| извара(1 чаша нискомаслена) | 28 | 6 | 180 |
| яйца(6 цели) | 36 | 4 | 420 |
| белтъци(12) | 40 | 4 | 210 |
| риба(200 г чиста, бяла) | 42 | 0 | 200 |
| телешко филе(200г чисто) | 45 | 0 | 590 |
| мляко(1 л обезмаслено) | 34 | 46 | 340 |
| овесена каша(100 г сухо тегло) | 16 | 56 | 320 |
| зехтин(1 супена лъжица) | 0 | 0 | 120 |
| портокал(1 среден) | 1 | 15 | 60 |
| спагети(150 г) | 17 | 100 | 580 |
| фъстъчено масло(5 с.л. натурално) | 25 | 11 | 500 |
| фъстъци(50 г) | 12 | 10 | 300 |
| печен картоф(среден) | 5 | 45 | 200 |
| кафяв ориз(1/2 чаша преди варене) | 10 | 60 | 300 |
| бял ориз(1/2 чаша преди варене) | 5 | 60 | 300 |
| съомга(200г) | 40 | 0 | 380 |
| сардини(150 г в зехтин) | 35 | 0 | 300 |
| спанак(200 г, замразен) | 5 | 5 | 40 |
| пържола(200 г) | 60 | 0 | 400 |
| риба тон(1 малка консерва) | 30 | 0 | 130 |
| пуешка шунка(100г) | 20 | 0 | 130 |
| пуешки гърди(200г) | 60 | 0 | 400 |
| зеленчуци(150г, замразени) | 3 | 8 | 50 |
| кисело мляко(200г обикновено) | 11 | 15 | 120 |


